电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,联系方式,电子邮箱,创建时间,更新时间,状态,备注 |
设备管理 | 设备ID,设备名称,设备类型,设备厂家,设备型号,购买日期,保修期限,设备状态,启用日期,停用日期,维护周期,备注 |
工单管理 | 工单ID,工单类型,工单状态,创建人,创建时间,完成人,完成时间,工单内容,处理备注,维护周期,设备ID,相关文件 |
维修记录 | 记录ID,设备ID,维修人,维修时间,维修内容,维修花费,备注 |
计划管理 | 计划ID,计划名称,计划类型,创建时间,更新时间,开始日期,结束日期,计划内容,执行人,状态 |
值班管理 | 值班ID,值班日期,值班人员,值班内容,值班状态,备注 |
故障管理 | 故障ID,设备ID,故障类型,故障描述,处理人,处理时间,处理结果,备注 |
周报管理 | 周报ID,周报类型,周报时间,创建人,内容,附件 |
权限管理 | 权限ID,权限名称,权限状态,创建时间,更新时间,备注 |
数据备份 | 备份ID,备份时间,备份类型,备份文件,备注 |
系统日志 | 日志ID,操作人,操作时间,操作模块,操作内容,备注 |
考勤管理 | 考勤ID,员工ID,考勤日期,上班时间,下班时间,考勤状态,备注 |
运行报告 | 报告ID,报告名称,报告时间,报告类型,报告内容,附件 |
通知公告 | 公告ID,公告标题,公告内容,公告时间,发布人,备注 |
考核评分 | 评分ID,项目名称,得分,评分人,评分时间,备注 |
统计分析 | 统计ID,统计时间,统计类型,统计内容,附件 |
财务管理 | 账单ID,账单名称,账单金额,账单时间,账单类型,账单状态,备注 |
交流论坛 | 帖子ID,帖子标题,帖子内容,发帖人,发布时间,浏览量,回复数,最后回复时间,最后回复人,帖子状态 |
表单管理 | 表单ID,表单名称,表单类型,表单内容,创建时间,更新时间,表单状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |